MADITA-Fun ist mit einem anderen Untergestell ausgestattet als MADITA. Dank der einfachen Höheneinstellung kann MADITA-Fun schnell an verschiedene Tischhöhen angepasst werden. Somit lässt sie sich bis auf Spielhöhe absenken, aber auch am KITA- oder Küchentisch platzieren. Optional ist eine komfortable, hydraulische Höhenverstellung mittels Fußpedal möglich.
Zu mehr Aufrichtung motiviert die abnehmbare Rückeneinheit: Die Freiheit, die dem Kind im oberen Bereich des Rückens gegeben wird, bietet genügend Platz für Aktivität.
MADITA-Fun und MADITA unterscheiden sich durch ihr Untergestell. Was beide gemeinsam haben, ist das umfassende Zubehörprogramm. Ob einstellbare Beckenführung, abduzierbare Beinführung oder zentrale Feststellbremse – unsere Therapiestühle passen sich an die individuellen Anforderungen der Kinder / Jugendlichen an.
• MADITA-Fun ist dank der vielfältigen Optionen, Größen und Verstellmöglichkeiten für alle Altersstufen, vom Kleinkind bis zum Jugendlichen, zu Hause, im Kindergarten und in der Schule einsetzbar.
• Durch die Möglichkeit der Sitzhöhenverstellung wird die Integration der Kinder bedeutend vereinfacht.
• Die gute Einstellbarkeit der Sitzeinheit ermöglicht ein sicheres Sitzen und gibt dem Kind mehr Freiraum für Aktivitäten mit den Armen.
• Der Therapiestuhl MADITA-Fun bietet eine ideale Grundlage zum Aufbau von individuell geformten Sitzeinheiten.
| Gr. 0 | Gr. 1 | Gr. 1b | Gr. 2 | |
| Sitztiefe | 15 - 25 cm | 21 - 30 cm | 26 - 36 cm | 30 - 42 cm |
| Sitzbreite | 16 - 26 cm | 20 - 30 cm | 20 - 30 cm | 28 - 38 cm |
| Rückenhöhe mit kurzem Rücken | 35 - 43 cm | 35 - 43 cm | 42 - 52 cm | 42 - 52 cm |
| Rückenhöhe mit langem Rücken | 42 - 52 cm | 42 - 52 cm | 53 - 63 cm | 53 - 63 cm |
| Sitzhöhe | 25 - 62 cm | 25 - 62 cm | 25 - 62 cm | 25 - 62 cm |
| Sitzhöhe mit elektr. Untergestell | 32 - 62 cm | 32 - 62 cm | 32 - 62 cm | 32 - 62 cm |
| Sitzhöhe mit hydr. Untergestell | 27 - 63 cm | 27 - 63 cm | 27 - 63 cm | 27 - 63 cm |
| Unterschenkellänge | 17 - 24 cm | 22 - 32 cm | 27 - 38 cm | 30 - 48 cm |
| Breite gesamt | 52 cm | 54 cm | 64 cm | 64 cm |
| Länge Grundrahmen | 58 cm | 61 cm | 75 cm | 75 cm |
| Länge gesamt mit Kombiuntergestell | 71 cm | 76 cm | 86 cm | 86 cm |
| Sitzwinkel | (-)8° - 37° | (-)8° - 37° | (-)8° - 37° | (-)8° - 37° |
| Rückenwinkel | (-)5° - 25° | (-)5° - 25° | (-)5° - 25° | (-)5° - 25° |
| max. Belastung | 30 kg | 30 kg | 45 kg | 50 kg |
| Gewicht | 19 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg |




