Das ChoiceMMed Oxywatch MD300C29 ermöglicht die nicht-invasive Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO₂) und der Herzfrequenz. Die Messung erfolgt bequem am Finger und eignet sich zur schnellen Kontrolle wichtiger Vitalwerte.
Die Sauerstoffsättigung gibt an, wie viel Hämoglobin im arteriellen Blut mit Sauerstoff gesättigt ist und stellt damit einen wichtigen Parameter zur Beurteilung der Sauerstoffversorgung dar.
| SpO₂-Messbereich | 70–99 % |
| SpO₂-Genauigkeit | ±3 % bei 80–99 %; ±2 % bei 70–80 % |
| Pulsfrequenz-Messbereich | 30–235 BPM |
| Pulsfrequenz-Genauigkeit | ±2 BPM oder ±2 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist |
| Pulsstärke | Histogramm |
| Anzeige | OLED |
| Stromversorgung | 2 × AAA-Alkalibatterien |
| Leistungsverbrauch | < 40 mA |
| Batterielaufzeit | Bis zu 30 Stunden im Dauerbetrieb |
| Produktmaße (L × B × H) | 5,8 × 3,4 × 3,2 cm |
| Gewicht | 50 g |




