Der Start M2 Effect ist ganz auf die individuelle Anpassung ausgelegt, denn nur ein Rollstuhl, der optimal eingestellt ist und Ihren Anforderungen sowie Ihren Körperproportionen entspricht, bietet die bestmögliche Unterstützung und Mobilität.
* Beim Transportgewicht handelt es sich um das Komplettgewicht des Rollstuhls abzüglich dem Gewicht der Antriebsräder, Fußrasten sowie dem Sitzkissen.
** Die antibakterielle Wirkung der Schiebegriffe wurde durch ein unabhängiges Institut bestätigt.
| Antriebsräder: | 24" Standard |
| Lenkräder: | 8" PU (20 x 5 cm) |
| Seitenteil mit Armauflage | Höheneinstellbar Armauflage 36,5 cm |
| Rahmenfarbe | Silber metallic |
| Rücken | Gerade |
| Rückenbespannung | Anpassbar Standard |
| Schiebegriffe | Standard |
| Sitzbespannung | Standard |
| Benutzergewicht | 125 kg |
| Rollstuhlgewicht | 14,7 kg |
| Sitzbreite | 6 Sitzbreiten 38, 40,5, 43, 45,5, 48, 50,5 cm |
| Sitztiefe | 40,5, 43, 45,5 cm (werkzeuglos verstellbar) |
| Rückenhöhe | 40, 42,5, 45, 47,5 cm |
| Vordere Sitzhöhe | 43 - 52 cm |
| Hintere Sitzhöhe | 41 - 50,5 cm |
| Sitzwinkel | 0 - 5° |
| Unterschenkellänge | 28 - 50 cm (stufenlos einstellbar) |
Maßtoleranzen: ± 10 mm.