| Gesamtbreite mit 0° Radsturz | Sitzbreite +170 mm |
| Gesamthöhe | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe |
| Rückengurthöhe jeweils um +/- | +/- 15 mm |
| Rückenhöhe | 250 - 450 mm |
| Sitzflächenhöhe an Vorderkante (VSH) | 450 - 530 mm |
| Sitzflächenhöhe an hinterer Kante (HSH) | 360 - 510 mm |
| Sitzbreite | 320 - 480 mm |
| Sitztiefe | 380 - 500 mm |
| Rahmenlänge Kompaktvorderrahmen | 720 - 880 mm |
| Rahmenlänge Standardvorderrahmen | 760 - 920 mm |
| Kompakt Rahmen kurz | 720 - 800 mm |
| Kompakt Rahmen mittel | 760 - 840 mm |
| Kompakt Rahmen lang | 800 - 880 mm |
| Standard Rahmen kurz | 760 - 840 mm |
| Standard Rahmen mittel | 800 - 880 mm |
| Standard Rahmen lang | 840 - 920 mm |
| zul. Gesamtgewicht | 139,5 kg |
| max. Nutzergewicht (inkl. Zuladung) | 130 kg |
| Leergewicht | 9 kg |
| Transportgewicht | 6,5 kg |
| Farben | Titangrau, Mattschwarz, Blaumetallic, Redmetallic, Redmetallic Matt, Oliv-Grün Matt, Sky Blue, Kreide, Greenmetallic, Silverline |
Maßtoleranzen ± 10 mm, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.