| Sitzbreite | 380 - 530 mm |
| Sitztiefe | 400 - 550 mm |
| Sitzhöhe | 400 - 500 mm |
| Rückenhöhe | 520 - 670 mm |
| Unterschenkellänge | 340 - 480 mm |
| Armlehnenhöhe | 220 - 380 mm |
| Länge mit Fußstützen min. | 1.120 - 1.220 mm |
| Transportlänge | 860 - 910 mm |
| Transportbreite | 640 - 820 mm |
| Breite fahrbereit min. | 600 - 820 mm |
| Höhe ohne Kopfstütze | 930 - 1.200 mm |
| Hindernishöhe | 70 mm |
| Wenderadius min. (mit Fußstützen) | 940 mm |
| Bodenfreiheit min / max. | 40 / 70 mm |
| Transportleergewicht min. | 133 kg |
| Personengewicht inkl. Zuladung | max. 120 / 160 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen | 370 kg |
| Max. Zuladung | 10 kg |
| Fahrgeschwindigkeiten | 6 und 10 km/h |
| Motorleistung | 350 W |
| Reichweite mit Batterie 80 Ah C20 | max. 35 - 30 km |
| Zulässige Steigungen / Gefälle | 8,5° / 15 % |
| Lenk-/Antriebsräder | 9", 10" / 12,5", 14" |
| Sitzkantelung elektrisch | 0° bis 30°/ 50° |
| Rückenwinkel elektrisch | 0° bis 80° |
| Antrieb | Heck |
Maßtoleranzen ± 15 mm, ± 2° | Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.








