Die iChair-Familie vereint intelligentes Design mit höchster Funktionalität und überzeugenden Leistungsmerkmalen. Sie ist modular aufgebaut und verwirklicht maximale Teilekompatibilität. Zahlreiche Verstelloptionen ermöglichen eine einfache Anpassung. Die vielen elektrischen Verstellungen garantieren zudem eine gesunde und entspannte Positionierung und einen hohen Benutzerkomfort. Effizienter Service gelingt durch eine klar strukturierte Bauweise und intelligente Ausgestaltung der einzelnen Elemente.
| Sitzbreite | 380 - 650 mm |
| Sitztiefe | 400 - 560 / 400 - 560 / 500 / 480 - 530 mm |
| Rückenhöhe | 450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640 mm |
| Unterschenkellänge | 280 - 430 / 350 - 500 / 350 - 500 / 350 - 500 mm |
| Armlehnenhöhe | 460 - 520 / 530 - 590 / 580 - 640 / 610 - 670 mm |
| Länge mit Fußstützen | 1.170 mm |
| Länge ohne Fußstützen | 870 mm |
| Breite fahrbereit | 630 mm |
| Höhe ohne Kopfstütze | 970 - 1.140 mm |
| Transportmaße Länge | 870 mm |
| Transporthöhe min. | 590 mm |
| Radgröße vorne | 260 x 70 mm (10“) |
| Radgröße hinten | 356 x 75 mm (14“) |
| Hindernishöhe max. | 70 mm |
| Wenderadius | 900 mm |
| Reichweite mit Batterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h) | ca. 25 - 30 |
| Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) | ca. 35 - 40 |
| Transportleergewicht min. | 108 kg |
| Personengewicht max. | 160 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 320 kg |
| Zuladung max. | 10 kg |
| Fahrgeschwindigkeiten | 6 / 10 km/h |
| Motorleistung, 6/10 km/h | 2 x 220 W / 2 x 300 W |
| Motorleistung verstärkt W (optional) | 2 x 300 W / 2 x 350 W |
| Zulässige Steigungen / Gefälle | 15 % |
| Lenkungsart | indirekt |
| Sitzkantelung elektrisch | -2° - +33° |
| Sitzkantelung mechanisch | 0° - +10° |
| Rückenwinkel elektrisch | -10° - +50° |
| Rückenwinkel mechanisch | -10° - +30° |
| Sitzhub elektrisch | 300 mm |
Maßtoleranzen ± 10 mm





