| Sitzbreite | 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm |
| Breite fahrbereit ab | 510 - 810 mm |
| Sitztiefe | 340 / 360 / 380 / 400 / 420/ 440 /460 / 480 / 500 mm |
| Sitzhöhe vorne (VSH) | 450 - 530 mm |
| Sitzhöhe hinten (HSH) | 390 - 500 mm |
| Gesamthöhe | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe |
| Rückenhöhe | teleskopierbar bis 60 mm in 15 mm Schritten |
| Länge mit Fußstützen | 760 – 860 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße) |
| Antriebsräder | 600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26") |
| Bremsprüfung nach NORM | 7° |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
| Max. Nutzergewicht | 125 kg |
| Leergewicht | ab 8,5 kg |
| Transportgewicht | ab 5,6 kg |
| Farben | Blaumetallic, Sky Blue, Redmetallic, Redmetallic matt, Greenmetallic, Oliv-Grün matt, Mattschwarz, Titangrau, Silbermetallic, Signalweiß, Kreide |
Maßtoleranzen ± 10 mm, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.