Die iChair-Familie vereint intelligentes Design mit höchster Funktionalität und überzeugenden Leistungsmerkmalen. Sie ist modular aufgebaut und verwirklicht maximale Teilekompatibilität. Zahlreiche Verstelloptionen ermöglichen eine einfache Anpassung. Die vielen elektrischen Verstellungen garantieren zudem eine gesunde und entspannte Positionierung und einen hohen Benutzerkomfort. Effizienter Service gelingt durch eine klar strukturierte Bauweise und intelligente Ausgestaltung der einzelnen Elemente.
| Sitzbreite | 530 - 700 mm |
| Sitztiefe | 430 - 600 mm |
| Rückenhöhe | 530 - 570 mm |
| Unterschenkellänge | 370 - 510 mm |
| Armlehnenhöhe | 170 - 280 mm |
| Sitzhöhe vorne (ohne/mit Kissen) | 460 - 560 / 530 - 630 mm |
| Länge mit Fußstütze | 1.150 mm |
| Länge ohne Fußstütze | 850 |
| Breite fahrbereit | 670 mm |
| Höhe ohne Kopfstütze | 1.020 - 1.150 mm |
| Transportmaße Länge | 850 mm |
| Transporthöhe min. | 650 mm |
| Radgröße vorne | 260 x 70 mm (10“) |
| Radgröße hinten | 356 x 75 mm (14“) |
| Hindernishöhe max. | 60 mm |
| Wenderadius | 950 mm |
| Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. | ca. 30 - 35 km |
| Transportleergewicht min. | 130 kg |
| Personengewicht max. | 160 - 200 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 340 kg |
| Zuladung max. | 10 kg |
| Personengewicht in HD-Version max. | 250 kg |
| Fahrgeschwindigkeiten | 6 /10 km/h |
| Motorleistung | 2 x 300 W / 2 x 350 W |
| Zulässige Steigungen / Gefälle | 15 % |
| Lenkungsart | indirekt |
| Sitzkantelung elektrisch | 0° - +18° |
| Sitzkantelung mechanisch | 0° - +10° |
| Rückenwinkel elektrisch | -10° - +50° |
| Rückenwinkel mechanisch | -10° - +30° |
Maßtoleranzen ± 10 mm





