Die iChair-Familie vereint intelligentes Design mit höchster Funktionalität und überzeugenden Leistungsmerkmalen. Sie ist modular aufgebaut und verwirklicht maximale Teilekompatibilität. Zahlreiche Verstelloptionen ermöglichen eine einfache Anpassung. Die vielen elektrischen Verstellungen garantieren zudem eine gesunde und entspannte Positionierung und einen hohen Benutzerkomfort. Effizienter Service gelingt durch eine klar strukturierte Bauweise und intelligente Ausgestaltung der einzelnen Elemente.
| Sitzbreite | 380 - 650 mm |
| Sitztiefe | 400 - 560 / 400 - 560 / 480 - 530 mm |
| Rückenhöhe | 450 - 500 / 530 - 570 / 640 mm |
| Unterschenkellänge | 280 - 430 / 330 - 450 mm |
| Armlehnenhöhe | 240 - 350 mm |
| Sitzhöhe vorne | 440 - 510 mm |
| Länge mit Fußstützen | 1.065 - 1.130 mm |
| Länge ohne Fußstützen | 910 mm |
| Breite fahrbereit | 620 |
| Höhe ohne Kopfstütze | 960 - 1.080 mm |
| Transportmaße Länge | 910 mm |
| Transporthöhe min. | 610 mm |
| Radgröße vorne | 352 x 75 mm (14") |
| Radgröße hinten | 230 x 70 mm (9") |
| Hindernishöhe max. | 60 mm |
| Wenderadius | 625 mm |
| Transportleergewicht min. | 108 kg |
| Personengewicht max. | 160 kg* |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 280 kg |
| max. Zuladung | 10 kg |
| Fahrgeschwindigkeiten | 6 / 10 km/h |
| Motorleistung | 2 x 220 W / 2 x 300 W |
| Reichweite mit Batterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h) max. | ca. 28 km |
| Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. | ca. 40 km |
| Zulässige Steigungen / Gefälle | 15 % |
| Lenkungsart | indirekt |
| Sitzkantelung elektrisch | 4° bis +26° |
| Sitzkantelung mechanisch | 4° bis +10° |
| Rückenwinkel elektrisch | -10° bis +50° |
| Rückenwinkel mechanisch | -10° bis +30° |
* 160 kg bei ST 46/49/53, 100 kg bei ST 40/43
mit Lift: 140 kg bei ST 46/49/53, 100 kg bei ST 40/43
Maßtoleranzen ± 10 mm






